2016郑州11月份天气_郑州2020年11月份天气查询
1.郑州45天前的天气预报
郑州45天前的天气预报
郑州市2016年7月历史天气
切换城市
2016年
7月
平均高温:32℃ 平均低温:25℃
平均空气质量指数:69
极端高温:37℃(7月29日)
空气最好:37 空气优(07月15日)
极端低温:21℃ (7月14日)
空气最差:104 轻度污染(07月17日)
日期
最高气温
最低气温
天气
风向风力
空气质量指数
2016-07-01星期五 32℃ 23℃ 阵雨~多云 无持续风向微风 70良
2016-07-02星期六 33℃ 24℃ 多云 无持续风向微风 79良
2016-07-03星期日 32℃ 23℃ 多云 无持续风向微风 59良
2016-07-04星期一 32℃ 21℃ 多云 无持续风向微风 73良
2016-07-05星期二 31℃ 23℃ 多云~晴 无持续风向微风 79良
2016-07-06星期三 32℃ 23℃ 多云~阵雨 无持续风向微风 90良
2016-07-07星期四 30℃ 24℃ 阵雨~小雨 无持续风向微风 55良
2016-07-08星期五 30℃ 24℃ 雷阵雨 无持续风向微风 51良
2016-07-09星期六 28℃ 25℃ 阵雨~阴 无持续风向微风 67良
2016-07-10星期日 30℃ 25℃ 阵雨~多云 无持续风向微风 72良
2016-07-11星期一 33℃ 25℃ 多云~阵雨 无持续风向微风 69良
2016-07-12星期二 32℃ 24℃ 雷阵雨~中雨 无持续风向微风 81良
2016-07-13星期三 31℃ 25℃ 多云~阴 无持续风向微风 60良
2016-07-14星期四 27℃ 21℃ 小雨 无持续风向微风 83良
2016-07-15星期五 28℃ 22℃ 多云 无持续风向微风 37优
2016-07-16星期六 32℃ 22℃ 多云~阵雨 无持续风向微风 80良
2016-07-17星期日 30℃ 22℃ 多云 无持续风向微风 104轻度污染
2016-07-18星期一 30℃ 24℃ 阴~小雨 无持续风向微风 103轻度污染
2016-07-19星期二 25℃ 23℃ 暴雨~中雨 无持续风向微风 57良
2016-07-20星期三 31℃ 23℃ 多云~晴 无持续风向微风 47优
2016-07-21星期四 34℃ 25℃ 多云~晴 无持续风向微风 59良
2016-07-22星期五 36℃ 27℃ 多云 无持续风向微风 79良
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。