安康石泉县天气预报15天_安康石泉县天气预报
1.k676次列车 停开了吗?
k676次列车 停开了吗?
没有停开,此车改路线了,不经过宝成线,改经达成襄渝线运行
天气预报 - 公交查询 - 机票预订 - 酒店预订 - 旅游宝典列车时刻表
更新日期为2010-07-04站站查询 K676/K677(南京西--成都 快速 空调 距离:2391公里 时间:1天12小时25分)
票价信息 硬座 软座 硬卧上 硬卧中 硬卧下 软卧上 软卧下
155 0 290 303 314 473 496
站 公交 酒店预定 日期 到达时间 开车时间 停留时间 公里数 票价
K676/K677 1 南京西 当日 19:56 19:56 起始站 0
K676/K677 2 南京 20:04 20:19 15分 6 查看
K676/K677 3 合肥 当日 22:25 22:39 14分 162 查看
K676/K677 4 淮南 当日 23:55 23:58 3分 257 查看
K676/K677 5 阜阳 次日 01:27 01:44 17分 383 查看
K676/K677 6 亳州 次日 03:04 03:06 2分 487 查看
K676/K677 7 商丘 次日 04:10 04:16 6分 561 查看
K676/K677 8 民权 次日 04:48 04:50 2分 613 查看
K676/K677 9 兰考 次日 05:12 05:14 2分 649 查看
K676/K677 10 开封 次日 05:42 05:44 2分 692 查看
K676/K677 11 郑州 次日 06:30 06:48 18分 764 查看
K676/K677 12 平顶山西 10:00 10:03 3分 1012 查看
K676/K677 13 南阳 次日 11:37 11:42 5分 1134 查看
K676/K677 14 襄樊 13:36 13:51 15分 1263 查看
K676/K677 15 武当山 15:56 16:07 11分 1415 查看
K676/K677 16 十堰 次日 16:32 16:34 2分 1434 查看
K676/K677 17 白河东 次日 17:48 17:50 2分 1509 查看
K676/K677 18 安康 次日 19:28 19:42 14分 1636 查看
K676/K677 19 汉阴 次日 20:28 20:30 2分 1691 查看
K676/K677 20 石泉县 次日 21:01 21:03 2分 1724 查看
K676/K677 21 汉中 次日 23:30 23:40 10分 1876 查看
K676/K677 22 广元 第3日 03:17 03:25 8分 2072 查看
K676/K677 23 江油 第3日 05:51 06:06 15分 2234 查看
K676/K677 24 绵阳 第3日 06:41 06:47 6分 2276 查看
K676/K677 25 德阳 第3日 07:31 07:33 2分 2330 查看
K676/K677 26 成都 08:21 08:21 终点站 2391 查看
,预祝你旅途愉快
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。